V roku 2025 prišlo do slovenských kín na všetky premietané filmy 5 124 620 divákov, teda o 5,72 % menej než v roku 2024. Je to šiesta najvyššia návštevnosť v slovenských kinách v ére samostatnosti.
Prvých desať divácky najúspešnejších filmov sa podieľalo na celkovej návštevnosti 42,90 percentami a prvých dvadsať malo podiel na celkovej návštevnosti 56,11 %. Celkové hrubé tržby medziročne klesli o 1,05 % na 38 258 994 eur. Je to druhá najvyššia suma v ére samostatnosti. Počet predstavení vzrástol o 1,83 % na 228 297. Vzrástla aj priemerná cena vstupenky (o 4,96 %) na 7,47 eura, čo je najvyššie priemerné vstupné v ére samostatnosti. Priemerná návštevnosť na predstavenie však klesla z 24,24 diváka v roku 2024 na 22,45 diváka v roku 2025. Priemerná návštevnosť na obyvateľa bola 0,95 predstavení za rok.
Tri slovenské filmy v top 10
Slovenské kiná vlani uviedli 1 035 filmov, z toho 363 premiér z ponuky 26 distribučných spoločností. Tento nárast bol v posledných rokoch spôsobený tým, že medzi distribútorov a premiéry sú započítané i české spoločnosti a ich tituly, na ktoré mali práva na premietanie v Čechách aj na Slovensku – napr. Aerofilms (10 premiér) a Pannonia Entertainment CZ (39 premiér).
Desať premiérových filmov (o štyri viac ako v roku 2025) bolo v distribúcii aj vo formáte 3D. Divácky najúspešnejším z nich bol Avatar: Oheň a popol (r. James Cameron), ktorého 3D verziu videlo 76 246 divákov. Divácky najúspešnejším titulom roku 2025 sa stal slovenský film ČERNÁK (r. Jakub Kroner), ktorý videlo 418 673 divákov. Do Top 10 sa dostali i slovenské filmy Duchoň (r. Peter Bebjak) – 4. priečka s 263 582 divákmi a Otec (r. Tereza Nvotová) – 9. priečka so 128 651 divákmi.
Najúspešnejším domácim dokumentom roku 2025 v slovenských kinách boli Hranice vernosti (r. Diana Fabiánová), ktoré videlo 25 762 divákov.
Slovenským kinám dominovali americké filmy
I v roku 2025 dominovali v slovenských kinách americké filmy. Prišlo na ne 57,39 % všetkých divákov (52,79 % v roku 2024). Podiel európskych filmov bez slovenských stúpol z 20,62 % v roku 2024 na 21,12 % v roku 2025. Podiel domácich filmov na návštevnosti (vrátane nepremiérových titulov a minoritných koprodukcií) však klesol z 27,70 % v roku 2024 na 20,65 % v roku 2025. Na slovenské filmy bez minoritných koprodukcií prišlo 18,80 % všetkých divákov.
Počas roku 2025 sa premietalo 149 slovenských filmov, ktoré videlo spolu 1 058 032 divákov (1 505 768 v roku 2024). A hrubé tržby domácich filmov dosiahli 7 867 941 eur.
Počet domácich premiér bol 42, o šesť nižší než v roku 2024.
Premiéry slovenských dlhometrážnych filmov v roku 2025
| 100% slovenské | Majority | Parity – 50/50 | Minority | SPOLU | |
| Hrané | 3 | 5 | 1 | 12 | 21 |
| Dokumentárne | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| Animované | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| SPOLU | 6 | 12 | 3 | 21 | 42 |
Zdroj: Slovenský filmový ústav
V roku 2025 bola priemerná návštevnosť na predstavenie slovenského filmu 35,07 diváka. Pri majoritne slovenských premiérových tituloch dokonca 40,05 diváka Najvyššiu priemernú návštevnosť na predstavenie slovenského filmu mal ČERNÁK – 65,74 diváka.
Popri štyridsiatich dvoch dlhometrážnych slovenských filmoch sa v roku 2025 dostal do kín ako predfilm aj jeden hraný film: Venuša v retrográde (Štefánia Lovasová) pred filmom Sorry, baby ( r. Eva Victor).
Najviac filmov uviedol CinemArt SK
Slovenské dlhometrážne filmy distribuovalo v kinách celkovo dvanásť spoločností. Najaktívnejší bol CinemArt SK s trinástimi premiérami slovenských filmov.
Najviac distribučných premiér mala spoločnosť CinemArt SK (67), za ňou sa umiestnili Continental film a Pannonia Entertainment CZ s 38 premiérami. Tieto čísla sú však trochu skreslené, keďže distribučné spoločnosti medzi premiéry započítali i predstavenia filmov na festivaloch a prehliadkach, ktoré neboli zverejnené v pláne premiér ÚFD SR a sú medzi nimi i filmy českých distribučných spoločností, ktoré mali práva pre Česko aj Slovensko.
Z hľadiska počtu divákov bol podľa Únie filmových distribútorov SR (ÚFD SR) najúspešnejšou distribučnou spoločnosťou opäť CinemArt SK. Počet divákov na jeho filmoch, 2625 742, tvorí až 51,02 % celkovej návštevnosti. V Top 10 mal až sedem filmov – ČERNÁK, Zootropolis 2 (r. Byron Howard, Jared Bush), Lilo a Stitch (r. Dean Fleischer-Camp), Avatar: Oheň a popol, Ježko Sonic 3 (r. Jeff Fowler), Otec a Jurský svet: Znovuzrodenie (r. Gareth Edwards). Spoločnosti CinemArt SK patrí prvenstvo i podľa hrubých tržieb, ktoré tvorili 52,4 % z celkových tržieb v slovenských kinách.
Druhé miesto podľa návštevnosti (27 %) i podľa hrubých tržieb (27,4 %) patrí distribučnej spoločnosti Continental film. V top 10 mala vlani filmy Minecraft vo filme(r. Jared Hess), Duchoň, F1 film (r. Joseph Kosinski). Na tretej priečke podľa oboch ukazovateľov skončil Bontonfilm (6 % divákov a 548% hrubých tržieb), ktorý nemal ani jeden film dokonca ani v Top 20.
Prehľad výsledkov distribúcie slovenských filmov v kinách v SR
| SK filmy – výsledky distribúcie v SR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| počet filmov (premiéry v kinách) | 30 | 48 | 44 | 48 | 42 |
| počet divákov celkom | 191 813 | 552 409 | 718 968 | 1 505 768 | 1 058 032 |
| celkové hrubé tržby v mil. eur | 1,15 | 3,39 | 4,77 | 10,82 | 7,88 |
| počet predstavení | 9 600 | 24 779 | 23 160 | 38 704 | 30 171 |
| podiel na trhu – diváci | 9,98 % | 12,74 % | 14,33 % | 27,70% | 20,65 % |
| podiel na trhu – tržby | 9,35 % | 12,11 % | 13,77 % | 27,98% | 20,56 % |
zdroj: Únia filmových distribútorov SR
V uvedených číslach sú opäť zarátané len výsledky z ÚFD SR. V údajoch za rok 2025 nie sú zahrnuté výsledky projekcií v letných kinách, kde sa neplatí vstupné, výsledky festivalových projekcií nedistribučných titulov, výsledky projektu KineDok (cca 72 projekcií na 26 premietacích miestach, ktoré videlo 1 534 divákov) a až na niektoré výnimky ani návštevnosť čoraz populárnejšieho alternatívneho obsahu.
Pohľad na rebríčky návštevnosti za prvé mesiace roku 2026 naznačuje, že slovesnké filmy nie sú zatiaľ tak úspešné. Film Štúr (r. Mariana Čengel Solčanská) videlo k 20. aprílu 2026 87 074 divákov, Dream Team (r. Jonáš Karásek) 46 216 divákov a Šampióna (r. Jakub Červenka) 10 012 divákov. Film Potopa (r. Martin Gonda), ktorý mal premiéru vlani v decembri, videlo k 20. aprílu 2026 dokopy 25 777 divákov.
Distribúcia premiérových slovenských filmov v roku 2025
| Slovenské majoritné a paritné filmy | Počet predstavení | Počet divákov | Hrubé tržby (eur) | Distribútor | Priemerná návštevnosť na predstavenie | ||
| 1 | ČERNÁK | 7 791 | 418 673 | 3 408 642 | CinemArt SK | 53,74 | |
| 2 | Duchoň | 5 729 | 263 582 | 1 948 293 | Continental film | 46,01 | |
| 3 | Otec | 4 085 | 128 651 | 967 686 | CinemArt SK | 31,49 | |
| 4 | Nepela | 1 709 | 48 567 | 361 916 | CinemArt SK | 28,42 | |
| 5 | Pod parou | 2 058 | 47 174 | 338 812 | CinemArt SK | 22,92 | |
| 6 | Potopa | 337 | 13 949 | 88 748 | Continental film | 41,39 | |
| 7 | Websterovci: Príbehy na pavúčom vlákne | 463 | 5 877 | 38 438 | Magic Box Slovakia | 12,69 | |
| 8 | Kronika večných snílkov | 349 | 5 030 | 32 533 | Continental film | 14,41 | |
| 9 | Príbehy z čarovnej záhrady | 283 | 3 708 | 24 166 | Bear With Me Distribution | 13,10 | |
| 10 | Hranice vernosti | 204 | 3 453 | 25 762 | Itafilm | 16,93 | |
| 11 | Hore je nebo, v doline som ja | 158 | 3 402 | 16 179 | FILMTOPIA | 21,53 | |
| 12 | Raději zešílet v divočine | 122 | 3 179 | 17 485 | Film Expanded | 26,06 | |
| 13 | Alenka a zázrak z cudzej krajiny | 100 | 1 704 | 6 385 | Asociácia slovenských filmových klubov | 17,04 | |
| 14 | Hlas lesa | 96 | 1 354 | 6 186 | FILMTOPIA | 14,10 | |
| 15 | AKCIA MONACO | 99 | 743 | 4 224 | CinemArt SK | 7,51 | |
| 16 | Letopis | 48 | 691 | 2 951 | Film Expanded | 14,40 | |
| 17 | Jednopercentný Indián | 62 | 518 | 1 905 | FILMTOPIA | 8,35 | |
| 18 | Jadwiga, čarodejnica z Beskýd | 25 | 408 | 2 381 | Beskidfilm | 16,32 | |
| 19 | Neplatené voľno | 12 | 370 | 1 003 | Film Expanded | 30,83 | |
| 20 | Dukla | 7 | 217 | 468 | Slovak Motion Picture | 31,00 | |
| 21 | Autičkári | 16 | 53 | 379 | Artemis Distribution | 3,31 | |
| SPOLU Slovenské majoritné a paritné filmy | 23 753 | 951 303 | 7 294 541 | 40,05 | |||
| Slovenské minoritné koprodukcie | |||||||
| 1 | Zbormajster | 720 | 16 354 | 117 117 | CinemArt SK | 22,71 | |
| 2 | Dino Diplodok | 651 | 7 665 | 44 778 | CinemArt SK | 11,77 | |
| 3 | Keď život chutí | 456 | 7 487 | 39 728 | Magic Box Slovakia | 16,42 | |
| 4 | Zlatovláska | 567 | 5 622 | 34 923 | Magic Box Slovakia | 9,92 | |
| 5 | Tichá pošta | 353 | 4 732 | 25 076 | CinemArt SK | 13,41 | |
| 6 | Veľký vlastenecký výlet | 259 | 3 937 | 24 130 | Bontonfilm | 15,20 | |
| 7 | Cukrkandl | 490 | 3 787 | 24 313 | Continental film | 7,73 | |
| 8 | Karavan | 218 | 3 433 | 16 024 | Asociácia slovenských filmových klubov | 15,75 | |
| 9 | Nikto ma nemá rád | 391 | 3 019 | 20 060 | Bontonfilm | 7,72 | |
| 10 | Perla | 142 | 1 919 | 10 370 | CinemArt SK | 13,51 | |
| 11 | Virtuálna priateľka | 172 | 1 520 | 10 117 | Asociácia slovenských filmových klubov | 8,84 | |
| 12 | Bubák | 224 | 986 | 7 368 | CinemArt SK | 4,40 | |
| 13 | Za oponou veľhôr | 130 | 881 | 5 092 | CinemArt SK | 6,78 | |
| 14 | Letná škola, 2001 | 87 | 723 | 2 718 | Asociácia slovenských filmových klubov | 8,31 | |
| 15 | Pachová stopa | 70 | 656 | 3 075 | FILMTOPIA | 9,37 | |
| 16 | Tá druhá | 59 | 523 | 2 375 | Film Expanded | 8,86 | |
| 17 | Fichtelberg | 238 | 338 | 2 448 | CinemArt SK | 1,42 | |
| 18 | Tieň víťazstva | 78 | 233 | 1 581 | Magic Box Slovakia | 2,99 | |
| 19 | Svet medzi nami | 30 | 232 | 950 | Film Expanded | 7,73 | |
| 20 | AMOOSED: losia odysea | 30 | 144 | 697 | FILMTOPIA | 4,80 | |
| 21 | Svetielka | 27 | 40 | 205 | CinemArt SK | 1,48 | |
| SPOLU Minoritné koprodukcie | 5 392 | 64 231 | 393 145 | 11,91 | |||
| SPOLU Všetky majoritné a minoritné slovenské premiérové filmy | 23 753 | 951 303 | 7 294 541 | 40,05 | |||
| SPOLU Všetky majoritné a minoritné filmy premietané v roku 2025 (nielen premiéry) | 30 171 | 1 058 032 | 7 867 941 € | 35,07 | |||
| Zdroj: Únia filmových distribútorov SR | |||||||
Poznámka: Filmy sú zoradené podľa počtu divákov
Top 10 divácky najúspešnejších filmov
(za obdobie 1. január – 31. december 2025)
| Poradie | Slovenský názov filmu |
Krajina pôvodu | Dátum premiéry | Počet divákov | Distributér |
| 1. | ČERNÁK | SK/CZ | 30. 1. 2025 | 418 673 | CinemArt SK |
| 2. | Minecraft vo filme | US | 3. 4. 2025 | 337 193 | Continental film |
| 3. | Zootropolis 2 | US | 27. 11. 2025 | 291 693 | CinemArt SK |
| 4. | Duchoň | SK/CZ | 31. 7. 2025 | 263 582 | Continental film |
| 5. | Lilo a Stitch | US | 22. 5. 2025 | 208 763 | CinemArt SK |
| 6. | F1 film | US | 26. 6. 2025 | 154 167 | Continental film |
| 7. | Avatar: Oheň a popol | US | 18. 12. 2025 | 147 576 | CinemArt SK |
| 8. | Ježko Sonic 3 | US/JP | 26. 12. 2024 | 134 615 | CinemArt SK |
| 9. | Otec | SK/CZ/PL | 11. 9. 2025 | 128 651 | CinemArt SK |
| 10. | Jurský svet: Znovuzrodenie | US | 3. 7. 2025 | 113 389 | CinemArt SK |
Zdroj: Únia filmových distribútorov SR
Poznámka: Text bude v rozšírenej podobe súčasťou Správy o stave slovenskej audiovízie v roku 2025, ktorú vydajú Creative Europe Desk Slovensko – Slovenský filmový ústav v máji 2026.