Písmo:
|
Prinášame prehľad podporených a nepodporených projektov v Audiovizuálnom fonde v roku 2025. Názvy projektov a žiadateľov uvádzame tak, ako sa registrovali v systéme Audiovizuálneho fondu. Všetky údaje v tabuľkách nižšie pochádzajú z registračného systému Audiovizuálneho fondu tak, ako v ňom boli dostupné k 21. aprílu 2026.
| Podporené a nepodporené projekty v Audiovizuálnom fonde v roku 2025 | |||||
| PROGRAM 1 TVORBA A REALIZÁCIA SLOVENSKÝCH AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL | |||||
| Podprogram – 1.1 Hrané audiovizuálne diela | |||||
| Oblasť – 1.1.1 – Vývoj hraných audiovizuálnych diel – podporené žiadosti (štipendium) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | schválená suma | |
| Buchelová, Martina | Timrava – seriál | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Fornay, Mira | Zorka, Šarko a Jarilo | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Gonda, Martin | Anjeličkárky | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Halamová, Terézia | Vzlet | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Halamová, Terézia | Labyrint stratených duší | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Janiš, Juraj | Horiace dieťa | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Jasaň, Erik | Vývoj scenára TRI SPÁLENÉ TELÁ | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Kuhn, Teodor | Realitky | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Leščák, Marek | Bratia | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Mačáková, Paulína | OSTROV | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Námerová, Barbora | Happy End | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Sláviková, Daniela | Kvet | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Šlauka, Juraj | MIZNUTIE | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Vojtek, Jaro | Ikonopis | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Oblasť – 1.1.1 – Vývoj hraných audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (štipendium, zamietnuté komisiou) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| Ahaliieva, Anna | Zasadení v piesku (vývoj) | 7700 | 7700 | ||
| Baláž, Michal | Pereplut | 7700 | 7700 | ||
| Bednáriková, Alica | Attention Whores | 7700 | 7700 | ||
| Biháry, Adrián | Hnev | 7700 | 7700 | ||
| Blažek, Simona | VEDIEŤ VIDIEŤ SRDCOM | 7700 | 7700 | ||
| Boroš, Rastislav | Lovu zdar (Groteskná balada o poľovníkoch) | 7700 | 7700 | ||
| Chromčák, Petr | Letné škvrny | 3300 | 3300 | ||
| Ďuriš, Michal | Syzygy (Pracovný názov) | 7700 | 7700 | ||
| Golecová, Zlata | Tvorynec | 5500 | 5500 | ||
| Gramatová, Katarína | White Gypsy | 7700 | 7700 | ||
| Halamová, Terézia | Inde, inokedy | 7700 | 7700 | ||
| Hucíková, Ivana | just friends | 3300 | 3300 | ||
| Káčer, Marek | Cesta hrdinov | 7700 | 7700 | ||
| Korec, Pavol | SÁM PROTI MOCI | 7700 | 7700 | ||
| Kozmon, Jozef | V tieni neónu | 5500 | 5500 | ||
| Kozmon, Jozef | Podozriví | 7700 | 7700 | ||
| Krajňák, Matúš | Tri dni v Kyjeve | 7700 | 7700 | ||
| Krén, Juraj | Stávka na vzduch | 7700 | 7700 | ||
| Laczkó, Sándor | Krehké vlajky | 7700 | 7700 | ||
| Liptaj, Mario Antonio | Call for Help | 7700 | 7700 | ||
| Lovasová, Štefánia | Venuša v retrográde (scenár) | 7700 | 7700 | ||
| Mahútová, Monika | Do prázdna (pracovný názov) | 7700 | 7700 | ||
| Mikuš, Ján | Rozdrviť nebo | 7700 | 7700 | ||
| Ondríková, Daniela | JURAJ | 7700 | 7700 | ||
| Párnická, Lucia | Milujem Ťa / podtitul Čas(ť) pravdy / | 7700 | 7700 | ||
| Petrov, Stanislav | Tereza skoro matka | 7700 | 7700 | ||
| Pinčíková, Mária | PRIMEROS | 7700 | 7700 | ||
| Reid, Michaela | Veľký malý princ | 7700 | 7700 | ||
| Sabolová, Rebeka | Za čerešňou končí signál (pracovný názov) | 7700 | 7700 | ||
| Sabo, Michaela | BLACKOUT | 7700 | 7700 | ||
| Sabuchová, Alena | Mandy | 5500 | 5500 | ||
| Sľúková, Martina | Otec zomiera | 7700 | 7700 | ||
| Smitka, Igor | Spektrum | 5500 | 5500 | ||
| Susko, Tomáš | Striedanie | 7700 | 7700 | ||
| Vanák, Ivan | Vianočná kalamita | 7700 | 7700 | ||
| Vana, Marek | Patagónia | 7700 | 7700 | ||
| Viecha, Pavol | Bezočivec | 7700 | 7700 | ||
| Oblasť – 1.1.1 – Vývoj hraných audiovizuálnych diel – podporené žiadosti (dotácia) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | schválená suma | |
| Art4, s.r.o. | Modrá prilba | 117800 | 33000 | 33000 | |
| Guča s. r. o. | White Gypsy | 68200 | 32000 | 24000 | |
| HITCHHIKER Cinema, s.r.o. | Horiace dieťa | 117500 | 44000 | 23000 | |
| kerekesfilm s.r.o. | Zápisky z mŕtveho dvora | 88300 | 33000 | 26000 | |
| MPhilms s.r.o. | Temeraf | 73500 | 33000 | 33000 | |
| Punkchart films s.r.o. | POVSTANIE (pracovný názov) | 138900 | 30000 | 28000 | |
| sentimentalfilm s.r.o. | Otec Jeleň, Matka Liška (PARITA) | 137794 | 33000 | 33000 | |
| Oblasť – 1.1.1 – Vývoj hraných audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (dotácia, zamietnuté komisiou) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| Adam Vokal – Films | Wonders Within | 15980 | 13940 | ||
| ANGRY TIGER s.r.o. | Mŕtvy na Pekelnom Vrchu | 98046 | 33000 | ||
| ATTACK FILM, s.r.o. | ANDREJ HLINKA | 66010 | 33000 | ||
| ATTACK FILM, s.r.o. | ANDREJ HLINKA | 98500 | 44000 | ||
| ATTACK FILM, s.r.o. | SLNCOVÝ KÔŇ | 68000 | 33000 | ||
| AZYL Production s.r.o. | AL DENTE | 38610 | 18000 | ||
| B PRODUCTION s.r.o. | Diskotekár | 51700 | 33000 | ||
| B PRODUCTION s.r.o. | 40+ | 68830 | 33000 | ||
| escadra s.r.o. | V ruinách (pracovný názov) | 49000 | 30000 | ||
| escadra s.r.o. | Pálte! | 49000 | 30000 | ||
| escadra s.r.o. | Za Čerešňou (pracovný názov) | 49545 | 30000 | ||
| escadra s.r.o. | BEZOČIVEC | 49000 | 30000 | ||
| Flying colors pictures s.r.o. | Making-of | 50000 | 20000 | ||
| Globe production, s.r.o. | Rieka | 37183 | 32983 | ||
| GRAND SLOVAKIA, s.r.o. | Realitky | 90000 | 30000 | ||
| Guča s. r. o. | Zamatový hlas L1312 | 31800 | 11000 | ||
| Guča s. r. o. | Ostrov | 85000 | 29000 | ||
| Imago Mundi Media s.r.o | Lichtenfeld – 1.sezóna | 44150 | 30000 | ||
| KFS production, s. r. o. | NEUER – 2 séria | 87720 | 12000 | ||
| KFS production, s. r. o. | VODONOH | 67040 | 15000 | ||
| LECA FILM production, s.r.o. | PRÍBEH STOROČIA – SLOBODA ALEBO SMRŤ | 525880 | 33000 | ||
| MEDIA FILM, s.r.o. | NEVIDITEĽNÉ VLNY | 14050 | 11000 | ||
| MIRAFOX, s.r.o. | Zorka, dráčik a Jarilo | 52470 | 30400 | ||
| MPhilms s.r.o. | Maturitné stretnutie | 65000 | 30000 | ||
| noemo, s.r.o. | seriál Kavej | 54200 | 21200 | ||
| noemo, s.r.o. | 90-TE ROKY | 54975 | 28800 | ||
| nutprodukcia s.r.o. | Attention Whores (vývoj) | 90000 | 33000 | ||
| nutprodukcia s.r.o. | Happy End (vývoj) | 94200 | 33000 | ||
| nutprodukcia s.r.o. | Happy End (vývoj) | 94200 | 33000 | ||
| PATRIZIO GENTE, s. r. o. | Návrat nežiaduci (Skutočný príbeh Gisi Fleischmann) | 61000 | 33000 | ||
| Promea Communication spol. s r.o. | Bonviván | 101350 | 44000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | Horiace srdce Barborine (pracovný názov) | 65200 | 30000 | ||
| Super film s.r.o. | Palác mysle | 39500 | 33000 | ||
| Super film s.r.o. | Palác mysle | 39500 | 33000 | ||
| Tennessee Production s. r. o. | Vidím ťa… | 75557 | 29200 | ||
| The Factory s.r.o. | Snehová kráľovná | 60100 | 33000 | ||
| Vistea s.r.o. | Konverzia | 29100 | 24850 | ||
| Wandal Production, s.r.o. | REAL SHOW | 131795 | 33000 | ||
| Wandal Production, s.r.o. | VIERKA (pracovný názov) | 117796 | 44000 | ||
| Oblasť – 1.1.1 – Vývoj hraných audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (dotácia, zamietnuté riaditeľom) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| ARINAFILM s.r.o. | ANNA NA MESAČNOM HRADE | 100000 | 33000 | ||
| HITCHHIKER Cinema, s.r.o. | Táto izba sa nedá zjesť | 85000 | 33000 | ||
| HITCHHIKER Cinema, s.r.o. | Mäkké hodiny | 75000 | 33000 | ||
| IN FILM Bratislava s.r.o. | Masaryk 2 | 135989 | 30000 | ||
| Oblasť – 1.1.2 – Produkcia hraných audiovizuálnych diel – podporené žiadosti | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | schválená suma | |
| Admiral Films, s.r.o. | Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú (postprodukcia) | 38576 | 26050 | 26000 | |
| ARINAFILM s.r.o. | Sama medzi cudzími | 1600000 | 500000 | 300000 | |
| Art4, s.r.o. | Marínka somarinka diely 5-10 | 1044618 | 300000 | 220000 | |
| Art4, s.r.o. | Marínka Somarinka | 605183 | 264000 | 120000 | |
| ARTILERIA, s.r.o. | …ANNA… – postprodukcia | 95100 | 84200 | 30000 | |
| ATTACK FILM, s.r.o. | VÝKRIKY BEZ OZVENY | 1678709 | 390000 | 180000 | |
| AZYL Production s.r.o. | Svet podľa Adama (pôvodný názov: Balzamovka deda Sadenicu) | 1749530 | 690000 | 150000 | |
| D.N.A. s.r.o. | Duchoň – postprodukcia | 231040 | 142000 | 20000 | |
| DANAE Production s.r.o. | Čáry – máry (pôvodný názov Najväčší zázrak) | 115400 | 40000 | 40000 | |
| DANAE Production s.r.o. | Najväčší zázrak | 1300000 | 280000 | 135000 | |
| DANAE Production s.r.o. | Dilema | 1235000 | 250000 | 150000 | |
| Dayhey, s.r.o. | VRAŽDY V DOLINÁCH 8.-13. časť | 1824753 | 300000 | 164000 | |
| inframe pictures s.r.o. | Posledná sezóna – postprodukcia (MINIMAL) | 83851 | 56424 | 10000 | |
| MIRAFOX, s.r.o. | OTOČ KRÁLIKA! | 1090000 | 290000 | 260000 | |
| nutprodukcia s.r.o. | Balerínky | 1541989 | 450000 | 270000 | |
| nutprodukcia s.r.o. | Medzi svetmi (PARITA) | 1880000 | 390000 | 250000 | |
| TRIGON PRODUCTION s.r.o. | Autobus – I. etapa produkcie | 754620 | 420000 | 360000 | |
| WHAT IF Films | NIKOMU TO NEPOVIEM – PRODUKCIA (pôvodný názov Miškov Svet) | 857000 | 350000 | 250000 | |
| Oblasť – 1.1.2 – Produkcia hraných audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (zamietnuté komisiou) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| ATTACK FILM, s.r.o. | VÝKRIKY BEZ OZVENY (postprodukcia) | 284838 | 77000 | ||
| B PRODUCTION s.r.o. | VaporeTTo | 980057 | 387000 | ||
| B PRODUCTION s.r.o. | Bojovník (‚Parita‘) | 2535180 | 280000 | ||
| B PRODUCTION s.r.o. | VaporeTTo | 980057 | 387000 | ||
| B PRODUCTION s.r.o. | Bojovník (‚Parita‘) | 2535180 | 280000 | ||
| DRYEYE Film s. r. o. | Mummy Blues (Minimal) | 433394 | 276162 | ||
| Dynamo Productions s.r.o. | Nájdem ťa | 1364855 | 195000 | ||
| escadra s.r.o. | Pálte! (iniciatíva Minimal) | 441000 | 240000 | ||
| escadra s.r.o. | Obrodenie | 1128500 | 392410 | ||
| escadra s.r.o. | Manéž | 834000 | 389500 | ||
| escadra s.r.o. | Manéž | 834000 | 389500 | ||
| Film Boost s.r.o. | 2002 (pracovný názov) | 1630000 | 550000 | ||
| Good Shape s. r. o. | Dobrá forma | 300000 | 50000 | ||
| Good Shape s. r. o. | Dobrá forma | 300000 | 50000 | ||
| Guča s. r. o. | Hodina medzi psom a vlkom | 1080000 | 340000 | ||
| Guča s. r. o. | Hodina medzi psom a vlkom (parita) | 950500 | 205000 | ||
| HITCHHIKER Cinema, s.r.o. | Zviera (postprodukcia, parita) | 175000 | 85000 | ||
| inframe pictures s.r.o. | Posledná sezóna (MINIMAL) | 218438 | 81785 | ||
| INOUT STUDIO, s.r.o. | ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 3 | 1198825 | 500000 | ||
| Magic Touch s.r.o. | Na dosah | 1170180 | 300000 | ||
| noemo, s.r.o. | KAVEJ 2 | 1165660 | 253685 | ||
| noemo, s.r.o. | KAVEJ 2 | 1154660 | 253685 | ||
| nutprodukcia s.r.o. | Balerínky | 1541989 | 450000 | ||
| partizanfilm s.r.o | 1972km | 900000 | 380000 | ||
| partizanfilm s.r.o | Entropia | 210000 | 135000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | POVSTANIE/prac.nazov/ | 3970000 | 700000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | Medvede (Parita) | 1421378 | 250000 | ||
| Silverart, s.r.o. | PRIATEĽKY | 1348000 | 450000 | ||
| TATRA STAR, s.r.o. | Šťastné zviera | 1361028 | 378700 | ||
| TRIGON PRODUCTION s.r.o. | Autobus – produkcia | 1445000 | 720000 | ||
| Wandal Production, s.r.o. | LET Z KÁBULU | 351000 | 130000 | ||
| Wandal Production, s.r.o. | LET Z KÁBULU – Postprodukcia | 1080688 | 300000 | ||
| Známa firma s.r.o | Slavic Science | 242930 | 70000 | ||
| Oblasť – 1.1.2 – Produkcia hraných audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (zamietnuté riaditeľom) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| Dynamo Productions s.r.o. | Nájdem ťa | 1364855 | 207000 | ||
| escadra s.r.o. | Šeptuchy | 704750 | 320000 | ||
| LIPSTICK s.r.o. | Čajka (adaptácia rovnomennej hry A. P. Čechova) | 1420400 | 480000 | ||
| nutprodukcia s.r.o. | Attention Whores | 1009000 | 300000 | ||
| partizanfilm s.r.o | Entropia | 210000 | 135000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | Alica a trpaslíci | 832400 | 400000 | ||
| Silverart, s.r.o. | PRIATEĽKY (‚parita‘) | 1358000 | 450000 | ||
| Wandal Production, s.r.o. | S ĽADOM V SRDCI | 5924211 | 100000 | ||
| Podprogram – 1.2 Dokumentárne audiovizuálne diela | |||||
| Oblasť – 1.2.1 – Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel – podporené žiadosti (štipendium) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | schválená suma | |
| Brnušáková, Mária | Dosť dobré matky | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Bučka, Jana | Na hrane | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Csóka Keller, Adam | BIONIC | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Dobrovoda, Denis | Koloman | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Domček, Šimon | BERGER (Pracovný názov) | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Ďurinová, Paulína | V ohni a v mraze (pracovný názov) | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Kašová, Lucia | Terra incognita | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Kuboš, Marek | Jazz.SK | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Kušnieriková, Lena | Stredná škola života | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Leidenfrostová, Kristína | Anatómia kvetov | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Pastircakova, Debora | V našich telách | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Piussi, Zuzana | Počiatky civilizácie | 7700 | 7700 | 7700 | |
| PRAUS, ERIK | Víťazný február | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Smetanová, Tereza | prístavy | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Straka, Štefan | Pohľadnice z Ha Long | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Ševčík, Radek | Unikáme tíze nekonečného nebe | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Tarinova, Dominika | Neviditeľní | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Vlnová, Dorota | DOMINO | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Vojtašáková, Barbara | Ohrozený druh (prac. názov) | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Oblasť – 1.2.1 – Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (štipendium, zamietnuté komisiou) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| Blažek, Simona | Špión Jaroslav Vodička | 7700 | 7700 | ||
| Dimunová, Lenka | Vtedy v Kazačku | 7700 | 7700 | ||
| Dluhý, Daniel | Archeológ Mišo Slivka/Všade je ticho | 4400 | 4400 | ||
| Ďuriš, Michal | Raz bocian vzlietol a zasníval sa o nebesiach | 7700 | 7700 | ||
| Galajdová, Noémi | Ján Štrasser: V Odrazoch | 4400 | 4400 | ||
| Gotthardt, Branislav | Hudobní skladatelia | 7700 | 7700 | ||
| Guga, Ján | PRÍLIV | 7700 | 7700 | ||
| Guga, Ján | PRÍLIV | 7700 | 7700 | ||
| Harkabus, Adam | Pod povrchom histórie | 4400 | 4400 | ||
| Hledíková, Ida | Malé veľké divadlo | 7700 | 7700 | ||
| Homolová Tóthová, Veronika | Fotograf SNP: Pamäť odvahy | 7700 | 7700 | ||
| Kamozinová, Eugénia | Nová krása | 4400 | 4400 | ||
| Kojnok, Arnold | GOTICKÁ CESTA- PRÍBEH GEMERA | 7700 | 7700 | ||
| Kriška, Adrián | Death Bloom — pracovný názov | 3300 | 3300 | ||
| Krivda, Peter | BEDEKER KRÁSNOM | 7700 | 7700 | ||
| Križková, Eva | NIEKTO AKO JA | 7700 | 7700 | ||
| Lacková, Viera | Bittersweet dreams | 7700 | 7700 | ||
| Maľárová, Paula | Červená, modrá, zelená, žltá | 7700 | 7700 | ||
| Marek, Janičík | Slovenský Mníchov (pracovný názov) | 4400 | 4400 | ||
| Mikitová Janošková, Mária | Hranice | 7700 | 7700 | ||
| Moška, Matúš | Veľká Mačka | 7700 | 7700 | ||
| Müllerová, Šimona | Znamenia Znamení | 4400 | 4400 | ||
| Németh, Mário | Príbeh o svätom Mikulášovi | 4400 | 4400 | ||
| Nôtová, Soňa | Zrodenie ženy | 7700 | 7700 | ||
| Osuch, Peter | Ešte? | 7700 | 7700 | ||
| Pacek Halmová, Lucia | Miraculum Mortem – Zázraky smrti | 7700 | 7700 | ||
| Pásztó, Tamás | Guláš – gastronomický cestopis | 7700 | 7700 | ||
| Pivovarník, Roman | #nofilter | 3300 | 3300 | ||
| Podolský, Peter | Lilith | 7700 | 7700 | ||
| Poláček, Marek | Posledný deň Emila Szmuteka – 23. november 1944 | 3300 | 3300 | ||
| Remo, Miroslav | Mäsiar | 7700 | 7700 | ||
| Sadloňová, Jana | Príbeh jedného Platana… 20 rokov po… | 4400 | 4400 | ||
| Susko, Tomáš | Farby noci: 30 rokov slovenskej graffiti scény | 4400 | 4400 | ||
| Šišovič, D. | SLOVO V ÉTERI | 5500 | 5500 | ||
| Šišovič, D. | MLŽeliar | 7700 | 7700 | ||
| Štrbová, Nora | Medveďku, daj labku | 7700 | 7700 | ||
| Tokár, Martin | Inter Arma Silent Musae | 7700 | 7700 | ||
| Vasilko, Michal | Jazero Atitlán: Znovuzrodenie | 7700 | 7700 | ||
| Vojtek, Jaro | IKONOPIS | 7700 | 7700 | ||
| Zabloudil, René | #Neviditeľní | 7700 | 7700 | ||
| Žilinčárová, Kristína | Bergfilm | 4400 | 4400 | ||
| Oblasť – 1.2.1 – Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (štipendium, zamietnuté riaditeľom) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| Ševčík, Radek | Unikáme tíze nekonečného nebe | 5500 | 5500 | ||
| Oblasť – 1.2.1 – Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel – podporené žiadosti (dotácia) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | schválená suma | |
| ARYTMIA s.r.o. | Príbeh o maliarke, ktorá stvorila fotografa | 34045 | 14000 | 14000 | |
| EDIT Studio, s.r.o. | Cena Jána Fajnora | 14872 | 9970 | 9970 | |
| filmsomnia s.r.o. | Prístavy | 40000 | 19500 | 15000 | |
| filmsomnia s.r.o. | Šťastné dieťa | 31500 | 18000 | 18000 | |
| FRAMESTORM PRODUCTIONS s. r. o. | Čierne na bielom ( pôvodný názov Čierne na bielom (‚MINIMAL‘) ) | 12490 | 7550 | 7000 | |
| MEDIA FILM, s.r.o. | STAVITEĽ MOSTOV | 13930 | 10000 | 10000 | |
| Mirakl | Inter Arma Silent Musae | 19490 | 14490 | 10000 | |
| MPhilms s.r.o. | O zázrakoch | 40000 | 22000 | 20000 | |
| partizanfilm s.r.o | exody | 29000 | 18000 | 18000 | |
| Streamline, s.r.o. | Pokušenia, hriechy a cnosti Františka Kovára | 38390 | 21490 | 10000 | |
| TITANIC s.r.o. | ŠTÁT – vývoj dokumentárneho filmu | 28600 | 22000 | 20000 | |
| Oblasť – 1.2.1 – Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (dotácia, zamietnuté komisiou) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| ACAPU, s.r.o. | Nebesia nad lúkou | 4600 | 3360 | ||
| ARINAFILM s.r.o. | Mobil náš každodenný | 30000 | 22000 | ||
| Arsy-Versy, s.r.o. | Sám vojak v poli | 23200 | 20500 | ||
| balvan s.r.o. | Garden party | 26600 | 21400 | ||
| Mediapulz s.r.o. | RAW | 24457 | 22000 | ||
| Mediapulz s.r.o. | RAW | 24550 | 22000 | ||
| noemo, s.r.o. | Zabi ma, prosím! Dokument o Matejovi Čurkovi (pracovný názov) | 46280 | 16500 | ||
| Norfox, s.r.o. | Príbeh Kapitulskej | 13500 | 9150 | ||
| Norfox, s.r.o. | BISKUPI cyklus 6 dokumentárnych filmov o biskupoch Katolíckej cirkvi | 32700 | 16500 | ||
| nukleon frame, s.r.o. | Československé letecké nehody | 67580 | 33000 | ||
| nukleon frame, s.r.o. | Československé letecké nehody | 101380 | 20100 | ||
| partizanfilm s.r.o | metabolity | 31000 | 19000 | ||
| PSYCHÉ film, s.r.o. | Jazz.SK | 48700 | 22000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | Straty a nálezy | 39700 | 22000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | ARIZÁCIE (pracovný názov) | 43225 | 22000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | Straty a nálezy | 39700 | 22000 | ||
| RECORD, s.r.o. | Československé légie – Malá armáda s veľkým srdcom | 9800 | 7300 | ||
| sentimentalfilm s.r.o. | GOTICKÁ CESTA – PRÍBEH GEMERA. | 36270 | 18000 | ||
| SHAKAZULU FILMS s.r.o. | RAPsodia | 30775 | 15200 | ||
| SHAKAZULU FILMS s.r.o. | RAPsodia | 30715 | 11050 | ||
| Stalker Production | HOW THE STORY IS TOLD | 26000 | 22000 | ||
| Super film s.r.o. | Investigátori II /vývoj/ | 44000 | 33000 | ||
| Super film s.r.o. | PatAgónia | 27010 | 22000 | ||
| Super film s.r.o. | Posledný sneh | 26290 | 22000 | ||
| TRIGON PRODUCTION s.r.o. | Gitary a ich ľudia – vývoj | 45000 | 33000 | ||
| VIRUSfilm s.r.o. | Utajený svedok | 24100 | 18100 | ||
| Oblasť – 1.2.1 – Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (dotácia, zamietnuté riaditeľom) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| HITCHHIKER Cinema, s.r.o. | Minority Report | 70000 | 33000 | ||
| MPhilms s.r.o. | O zázrakoch | 40000 | 22000 | ||
| Oblasť – 1.2.2 – Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel – podporené žiadosti | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | schválená suma | |
| ARTILERIA, s.r.o. | Nikdy nebolo lepšie-1. fáza produkcie (Nikdy nebolo lepšie-pôvodný názov) | 85550 | 48400 | 20000 | |
| ATTACK FILM, s.r.o. | ÚLET- 1. fáza produkcie (ÚLET- pôvodný názov) | 395090 | 81890 | 10000 | |
| AZYL Production s.r.o. | SLÁVA | 271250 | 80000 | 13000 | |
| Cinefil | Mesto Snov | 136100 | 56500 | 21000 | |
| Cinefil | Mesto Snov (II.fáza) | 35500 | 31950 | 20000 | |
| EDIT Studio, s.r.o. | Len si sadnúť a baviť sa o živote | 76705 | 48400 | 40000 | |
| filmsomnia s.r.o. | ZÓNY NIKOHO (postprodukcia) | 67756 | 7000 | 3500 | |
| Hailstone s.r.o. | MUSÍME PREŽIŤ (postprodukcia) | 150035 | 20000 | 14500 | |
| K2 STUDIO s.r.o. | Chodník nad oblakmi | 56500 | 20000 | 18000 | |
| kerekesfilm s.r.o. | KUKURA- 1. fáza produkcie (KUKURA-pôvodný názov) | 234300 | 80000 | 30000 | |
| MEDIA FILM, s.r.o. | Hraj, spievaj a usmievaj sa! / 1.fáza produkcia | 68220 | 45000 | 25000 | |
| MEDIA FILM, s.r.o. | Jozef Murgaš – Zabudnutý génius | 104450 | 37500 | 15000 | |
| partizanfilm s.r.o | Odviate deti | 210000 | 97000 | 78000 | |
| partizanfilm s.r.o | príbeh rieky Váh – prvá časť | 175800 | 40200 | 31000 | |
| Punkchart films s.r.o. | Trest ( 2. fáza ) | 79600 | 29800 | 15000 | |
| Svjetski films s.r.o. | Deti z Mesačnej Krajiny – 1. etapa produkcie | 52500 | 45000 | 30000 | |
| Svjetski films s.r.o. | Svetský- 2. etapa produkcie (Svetský – 2. etapa produkcie (PARITA)- pôvodný názov) | 280773 | 48000 | 26000 | |
| TRIGON PRODUCTION s.r.o. | Lasicovi vstup zakázaný – druhá etapa produkcie | 88500 | 39500 | 25000 | |
| TRIGON PRODUCTION s.r.o. | Ako sme sa zabávali – druhá etapa produkcie | 190920 | 45000 | 15000 | |
| Oblasť – 1.2.2 – Produkcia dokumentárnych audiovizuálnych diel – nepodporené žiadosti (zamietnuté komisiou) | |||||
| žiadateľ | názov projektu | celkový rozpočet | požadované | ||
| ARAR s.r.o. | Vyza, ktorá nemá víza | 121385 | 10000 | ||
| ATTACK FILM, s.r.o. | ÚLET (‚ PARITA ‚ ) | 355090 | 71890 | ||
| DRYEYE Film s. r. o. | SISU (‚MINIMAL‘) | 78980 | 70580 | ||
| FOTON FILM s.r.o. | Strom života | 88650 | 79750 | ||
| FOTON FILM s.r.o. | Strom života | 98150 | 82350 | ||
| gotthardt film, s.r.o. | WARCHALOVCI | 92763 | 38510 | ||
| Guča s. r. o. | Metanoia | 235000 | 50000 | ||
| Guča s. r. o. | Iná škola | 105000 | 45000 | ||
| isports, s.r.o. | JOE THE FIRST | 82000 | 60000 | ||
| K2 Production s.r.o. | Radosť zo života 6. – 9. časť | 93188 | 18160 | ||
| K2 Production s.r.o. | Radosť zo života 6 – 11. diel | 139782 | 27240 | ||
| kerekesfilm s.r.o. | KUKURA | 234300 | 80000 | ||
| MPhilms s.r.o. | Mal som sen o slonovi | 162000 | 50000 | ||
| Punkchart films s.r.o. | TREST 2.fáza | 85300 | 54500 | ||
| Sebik.tv s.r.o. | RECEPT JE JEDNODUCHÝ | 80703 | 15000 | ||
| sentimentalfilm s.r.o. | Hľadá sa Paľo Hrúz | 144219 | 35000 | ||
| sentimentalfilm s.r.o. | Vidiek a Boban Markovič Orkestar Tour | 221726 | 26790 | ||
